Prijzen
VECTRON SMART.
Alle kosten in één oogopslag.
Payment | 2 betaalterminals A35 of A800 incl. MobileApps | ✔ | |
---|---|---|---|
Kaartbetaling | 0,99 % | ||
Onlinebetaling | 1,99 % | ||
Basistarief | 34,90 € p.m. | ||
Kassahardware | POS 7 incl. printer | 39,90 € p.m. | |
POS Life | 24,90 € p.m. | ||
POS M4 Pay | 29,90 € p.m. | ||
Printer | 9,90 € p.m. | ||
Klantendisplay C11 | 11,90 € p.m. | ||
Scanner | 4,90 € p.m. | ||
Kassalade | 4,90 € p.m. | ||
Clouddiensten | Digitaalpakket Standard | ✔ | |
Inhouse bestellen | ✔ | ||
Online bestellen | ✔ | ||
Online uitchecken | ✔ | ||
Tafelreservering | ✔ | ||
Voucher | ✔ | ||
BI-interface | ✔ | ||
bonVito1 | ✔ | ||
Vectron Commander | ✔ | ||
Service | Hardware vervangen | ✔ | |
Lokale support | |||
Programmering, installatie en training | |||
1) In het bonVito Complete Smart tarief is geen tafelreservering inbegrepen. Informeer bij uw vakhandelaar of via de productbeschrijving naar de eisen voor het gebruik en de levering van de myVectron-module. Alle informatie onder voorbehoud. Technische wijzigingen voorbehouden. |
Hard- & software prijzen
De prijzen voor onze hardware en software vindt u in de gekoppelde lijsten. Onze adviesprijzen zijn daar vermeld zonder installatiekosten plus BTW. Als u geïnteresseerd bent in een individuele offerte voor een kassaoplossing, kunt u het beste contact opnemen met een dealer bij u in de buurt.
Klantenprijzen 1 MB

Prijzen voor onze digitale oplossingen
Prijsinformatie over onze digitale oplossingen in de myVectron digitale pakketten vindt u op de volgende pagina. U vindt er ook informatie over verkoopbevorderende hulpjes zoals de MobileApp en moderne diensten.