Preise
VECTRON SMART.
Alle Kosten auf einen Blick.
| Payment | 2 Payment-Terminals A35 oder A800 inkl. MobileApps | ✔ | |
|---|---|---|---|
| Kartenzahlung | 1,29 % (AMEX 1,9 %) | ||
| Onlinezahlung | 1,99 % | ||
| Grundgebühr | 34,90 € mtl. | ||
| Kassenhardware | POS 7 inkl. Drucker | 39,90 € mtl. | |
| POS Life | 24,90 € mtl. | ||
| POS M4 Pay | 29,90 € mtl. | ||
| Order Hub Systembox & Monitor1 | 39,90 € mtl. | ||
| Drucker | 9,90 € mtl. | ||
| Kundendisplay C11 | 11,90 € mtl. | ||
| Scanner | 4,90 € mtl. | ||
| Kassenschublade | 4,90 € mtl. | ||
| TSE | über Fachhändler | ||
| Cloud-Dienste | Digitalpaket Standard | ✔ | |
| Inhouse-Ordering | ✔ | ||
| Online-Ordering | ✔ | ||
| Online-Checkout | ✔ | ||
| Tischreservierung | ✔ | ||
| Order Hub | ✔ | ||
| Gutschein | ✔ | ||
| Reporting | ✔ | ||
| BI-Schnittstelle | ✔ | ||
| myVectron Anbindung DATEV Kassenarchiv online2 | ✔ | ||
| bonVito3 | ✔ | ||
| Vectron Commander | ✔ | ||
| Service | Hardware-Tausch | ✔ | |
| Lokaler Support | |||
| Programmierung, Installation & Training | |||
| 1) Systembox & Monitor können alternativ auch gekauft werden. Frage deinen Fachhändler. 2) In Österreich nicht im Paket enthalten. 3) Der bonVito Tarif Complete Smart enthält keine Tischreservierung. Informiere dich über die notwendigen Voraussetzungen zur Nutzung und Bereitstellung der myVectron Module bei deinem Fachhändler oder über die Leistungsbeschreibung. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. | |||
Hard- & Software-Preise
Die Preise für unsere Hardware und Software kannst du den verlinkten Listen entnehmen. Dort aufgeführt sind unsere empfohlenen Verkaufspreise ohne Installationskosten zzgl. MwSt. Wenn du an einem individuellen Angebot für eine Kassenlösung interessiert bist, nutze am besten unsere Kaufberatung.
Endkundenpreisliste 1 MB
Enduser price list 1 MB
Preise für unsere digitalen Lösungen
Preisinformationen zu unseren digitalen Lösungen in den myVectron-Digitalpaketen findest du auf den folgenden Seiten. Lerne dort auch umsatzsteigernde Helfer wie die MobileApp und zeitgemäße Services wie unsere Payment-Lösungen kennen.

