Pakete mit Zukunft
Wir digitalisieren deinen Betrieb - zukunftssicher und finanzamtkonform.
Die myVectron Digitalpakete gewähren digitale Sicherheit auf allen Ebenen: steuerlich, softwaretechnisch und buchhalterisch. Deine individuelle Cloud-Lösung. Perfekt abgestimmt auf deinen Betrieb.
Über 20.000 Filialen profitieren bereits von den Vorteilen der Digitalpakete.
Die myVectron Digitalpakete Start & Standard sind auch in Österreich erhältlich.
Das myVectron Digitalpaket Standard ist auch in der Schweiz erhältlich.
Entdecke die zahlreichen Möglichkeiten mit myVectron:
myVectron Tarifübersicht
Feste und optionale Module nach Wahl
myVectron Module1 | myVectron Start 36 Monate für 0,- €2,3 | myVectron Standard ab 24,90 € mtl.3,4 | KASSIEREN UND BEZAHLEN |
---|---|---|---|
MobileApp | Staffelpreis: 1. und 2. MobileApp, mtl. je 34,90 € / 3. bis 6. MobileApp, mtl. je 29,90 € / 7. bis 10. MobileApp, mtl. je 19,90 € | ||
Pay (inkl. Payment-Schnittstelle) | Pay Easy / Pay Smart: Erhältlich in den Paketen S, M und L Pay Bundle: Jetzt Angebot anfordern5 (48 Monate Laufzeit) | ||
Payment- Schnittstelle6 | 3,90 € mtl. | ||
POS Software-Abo | Staffelpreis: 1. und 2. Kasse, mtl. je 49,90 € / 3. bis 6. Kasse, mtl. je 39,90 € / ab 7. Kasse, mtl. je 29,90 € | ||
GÄSTESERVICE | Digital-Bon | 7,90 € mtl. | ✔ |
Inhouse-Ordering | 99 € mtl. | ||
Online-Ordering | 99 € mtl. | ||
Online-Checkout | 29 € mtl. | ||
Gutschein | 2 % vom Aufladebetrag; 0,10 € je heruntergeladenem Code (nur bei Feature Code- | ||
SUPPORT UND SICHERHEIT | Remote | ✔ | ✔ |
Connect | ✔ | ✔ | |
Kassen-Backup | ✔ | ✔ | |
Rechnungsarchiv | ✔ | ✔ | |
Berichtsarchiv | 3,90 € mtl. | ✔ | |
Fiskalarchiv | Nur in Verbindung mit dem DATEV- | ✔ | |
POS-Update | 14,90 € mtl. | ✔ | |
REPORTING | Reporting | 4,90 € mtl. | ✔ |
BI-Schnittstelle | 4,90 € mtl. pro Filiale | ||
PARTNERLÖSUNGEN | Anbindung DATEV Kassenarchiv online (Fiskalarchiv freigeschaltet) | 25,- € mtl. | 15,- € mtl. |
Tischreservierung resmio | 0,99 € pro Reservierung7 | ||
Bestellservice restablo | 8 % vom Bruttoumsatz (36 Monate Laufzeit) | ||
✔ = Modul in myVectron Start enthalten | ✔ = Modul in myVectron Standard enthalten | ||
1) Die Module haben, sofern nicht anders angegeben, eine Laufzeit von einem Monat. 2) 4,90 € monatlich ab dem 4. Jahr (mehr als 175,-€ Preisvorteil). 3) Preis gilt pro Filiale (bis zu 15 Kassensysteme). 4) Bei einer Tarif-Laufzeit von 48 Monaten sowie weiteren Bedingungen kannst du von Preisvorteilen profitieren. Spreche am besten mit deinem Fachhandelspartner (Tarif Standard 48). 5) Frage nach deinem persönlichen Angebot für Payment Bundle aus Kasse und Bezahllösung. 6) Für die Anbindung von EFT-Terminals die nicht aus der Vectron Payment-Lösung stammen. 7) Unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer und dem Reservierungsstatus. Informiere dich über die notwendigen Kassensystemvoraussetzungen zur Nutzung und Bereitstellung der myVectron Module bei deinem Fachhandelspartner oder über die Leistungsbeschreibung. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Stand v1.10: 24-06 |
Bilder myVectron
Jetzt beraten lassen oder Angebot einholen?
Unsere Experten helfen dir gerne.
Das Digitalpaket im Gastro-Einsatz
Du möchtest das myVectron Digitalpaket im Einsatz kennen lernen? Dann lies am besten unsere Erfolgsgeschichte zu Gosch Sylt.
Hilfreiches Wissen
In unserem Blog & Newsletter findest du praktische Tipps & Tricks für verschiedenste Branchen.