Pakete mit Zukunft
Wir digitalisieren Ihren Betrieb - zukunftssicher und finanzamtkonform.
Die myVectron Digitalpakete gewähren digitale Sicherheit auf allen Ebenen: steuerlich, softwaretechnisch und buchhalterisch. Ihre individuelle Cloud-Lösung. Perfekt abgestimmt auf Ihren Betrieb.
Über 20.000 Filialen profitieren bereits von den Vorteilen der Digitalpakete.
Die myVectron Digitalpakete Start & Standard sind auch in Österreich erhältlich.
Entdecken Sie die zahlreichen Möglichkeiten mit myVectron:
myVectron Tarifübersicht
Feste und optionale Module nach Wahl
![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
myVectron Module3 | myVectron Start 36 Monate für 0,- €1,2 | myVectron Standard 11 Module ab 24,90 € mtl.2 | ||
KASSE | Speisekarten- | ✔ | ✔ | |
POS Update | 14,90 € mtl. | ✔ | ||
Fiskalgarantie DE 2020 | Nicht in diesem Tarif verfügbar | ✔ | ||
Digital- | 7,90 € mtl. | ✔ | ||
myVectron App | 4,90 € mtl. | ✔ | ||
MobileApp | Staffelpreis: 1. und 2. MobileApp, mtl. je 34,90 € / 3. bis 6. MobileApp, mtl. je 29,90 € / 7. bis 10. MobileApp, mtl. je 19,90 € | |||
POS Software-Abo | Staffelpreis: 1. und 2. Kasse, mtl. je 49,90 € / 3. bis 6. Kasse, mtl. je 39,90 € / ab 7. Kasse, mtl. je 29,90 € | |||
Inhouse-Ordering | 99 € mtl. | 99 € mtl. | ||
SICHERHEIT | Remote | ✔ | ✔ | |
Connect | ✔ | ✔ | ||
Kassen- | ✔ | ✔ | ||
Rechnungsarchiv | ✔ | ✔ | ||
Berichtsarchiv | 3,90 € mtl. | ✔ | ||
Fiskalarchiv | Nur in Verbindung mit dem DATEV- | ✔ | ||
KUNDENBINDUNG | Gutschein | 2 % vom Aufladebetrag; 0,10 € je heruntergeladenem Code (nur bei Feature Code- | ||
PAYMENT | Pay | Pay Easy / Pay Smart: Erhältlich in den Paketen S, M und L Pay Bundle: Jetzt Angebot anfordern4 (48 Monate Laufzeit) | ||
ZVT Terminal- Schnittstelle | 3,90 € mtl. | |||
SCHNITTSTELLEN | Anbindung DATEV Kassenarchiv online (Fiskalarchiv freigeschaltet) | 25,- € mtl. | 15,- € mtl. | |
BI-Schnittstelle | Staffelpreis: 1. Filiale, mtl. 14,90 € (4,90 € bis 30.06.2023) / ab 2. Filiale, mtl. je 4,90 € | |||
Tischreservierung resmio | 0,99 € pro Reservierung5 | |||
Bestellservice restablo | 8 % vom Bruttoumsatz (36 Monate Laufzeit) | |||
✔ = Modul in myVectron Start enthalten | ✔ = Modul in myVectron Standard enthalten | |||
1) 4,90 € monatlich ab dem 4. Jahr (mehr als 175,-€ Preisvorteil). 2) Preis gilt pro Filiale (bis zu 15 Kassensysteme). 3) Die Module haben, sofern nicht anders angegeben, eine Laufzeit von einem Monat. 4) Fragen Sie nach Ihrem persönlichen Angebot für Payment Bundle aus Kasse und Bezahllösung. 5) Unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer und dem Reservierungsstatus. Informieren Sie sich über die notwendigen Kassensystemvoraussetzungen zur Nutzung und Bereitstellung der myVectron Module bei Ihrem Fachhandelspartner oder über die Leistungsbeschreibung. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Stand v1.8: 22-08 |
Bilder myVectron
Lieber direkt beraten lassen oder Angebot einholen?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
Das Digitalpaket im Gastro-Einsatz
Sie möchten das myVectron Digitalpaket im Einsatz kennen lernen? Dann lesen Sie am besten unsere Erfolgsgeschichte zu Gosch Sylt.
Hilfreiches Wissen
In unserem Blog & Newsletter finden Sie praktische Tipps & Tricks für verschiedenste Branchen.