Les packs futurs
Nous numérisons votre entreprise
Les packs digitaux myVectron garantissent la sécurité numérique à tous les niveaux. Votre solution Cloud individuelle. Parfaitement adapté à votre entreprise.
Plus de 20 000 magasins bénéficient déjà des avantages des paquets numériques.
myVectron Aperçu des tarifs
Modules fixes et optionnels selon votre choix
myVectron Démarrage | myVectron Standard | |
---|---|---|
Modules myVectron3 | 36 mois pour 0,- €1,2 (plus de 175,- € d'avantage de prix) | 8 Modules pour 24,90 € par mois2 |
Sauvegarde caisse | ✔ | ✔ |
Menu en ligne | ✔ | ✔ |
A réserver en option ▾ | ||
Mise à jour POS | 14,90 € par mois | ✔ |
Archives de rapports myVectron | 3,90 € par mois | ✔ |
myVectron App | 4,90 € par mois | ✔ |
Ticket digital | 7,90 € par mois | ✔ |
Connect | 0,- € par mois | 0,- € par mois |
Remote | 0,- € par mois | 0,- € par mois |
A réserver en option ▾ | ||
MobileApp | Prix échelonné: 1. et 2. MobileApp, par mois par MobileApp = 34,90 € / 3. à 6. MobileApp, par mois par MobileApp = 29,90 € / 7. à 10. MobileApp, par mois par MobileApp = 19,90 € | |
POS Abonnement de logiciel (POS Update inclus) | Prix échelonné: 1. et 2. caisse, par mois par caisse = 49,90 € / 3. à 6. caisse par mois par caisse = 39,90 € / À partir de la 7. caisse, par mois par caisse = 29,90 € | |
1) 4,90 € par mois à partir de la 4ème année. 2) Prix par succursale (jusqu'à 15 caisses). 3) Les modules ont une durée d'un mois, sauf indication contraire. Informez-vous sur les exigences nécessaires du système d'encaissement pour l'utilisation et la mise à disposition des modules myVectron chez votre revendeur ou via la description des services. Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modifications techniques. |
Demander des informations dès maintenant sans obligation
et lancez-vous en toute sécurité dans l'avenir numérique
Avez-vous d'autres questions ou êtes-vous intéressé par un paquet numérique ? Alors, contactez-nous ou adressez-vous directement à votre revendeur local.